![]() |
Agis zorgverzekeringen Postbus 4200 3800EE Amersfoort |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Compact polis (restitutie) | 100% | 50,- p.p. | – Online via ‘Mijn Agis’ – Per post: noteer klantnummer en geboortedatum op originele nota – Kopie diploma toevoegen |
|
| Compleet polis | 100% | 75,- p.p. | ||
| Comfort plus (restitutie) | 100% | 125,- p.p. | ||
| 50+ actief polis(restitutie) | 100% | 120,- p.p. | ||
| Gezinnenpolis | 100% | 125,- p.p. | ||
| Comfort polis | 100% | 100,- p.p. | ||
![]() |
Avero Achmea Afdeling declaratieservice Postbus 59005 1040KA Amsterdam |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Start | 75% | 115,- p.p. | Originele nota per post, relatienummer in rechter bovenhoek | |
| Extra | 75% | 115,- p.p. | ||
| Royaal | 75% | 115,- p.p. | ||
| Excellent | 100% | geen maximum | ||
![]() |
CZ Postbus 90152 5000 LD Tilburg |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Jongeren | – | 50,- p.p. | – Per post of via email (factuur in kleurscan) samen met persoonlijk declaratieformulier van MijnCZ. | |
| Basis | – | 50,- p.p. | ||
| 50+ | – | 100,- p.p. | ||
| Gezinnen | – | 100,- p.p. | ||
| Plus | – | 100,- p.p. | ||
| Top | – | 200,- p.p. | ||
EHBO-cursus voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang wordt niet vergoed,
reguliere EHBO-cursus voor kinderen wel.
![]() |
De Amersfoortse Stadsring 15 Postbus 42 3800 AA Amersfoort |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | vergoeding | Max. vergoeding per jaar |
Wijze van declareren | |
| Aanvulling budget | 100% | 250,- p.p. | – Per post met declaratieformulier en originele nota | |
| Aanvulling basis | 100% | 500,- p.p. | ||
| Aanvulling uitgebreid | 100% | 115,- p.p. | ||
| Aanvulling optimaal | 100% | 115,- p.p. | ||
| Aanvulling totaalzorg | 100% | 500,- p.p. | ||
![]() |
De Friesland Zorgverzekeraar Postbus 270 8901 BB Leeuwarden |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar |
Wijze van declareren | |
| AV Standaard | 100% | 100,- p.p. | Declaratie via de website of via de declaratie App. Per post met de declaratiesticker. |
|
| AV Extra | 100% | 125,- p.p. | ||
| AV Optimaal | 100% | 150,- p.p. | ||
| AV Excellent | 100% | 200,- p.p. | ||
![]() |
DVZ Zorgverzekeraar Afdeling declaratieservice Postbus 70001 3000 KB Rotterdam |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Principe plus polis 2-4 sterren | 75% | 115,- p.p. | Originele nota per post. Relatienummer in rechterbovenhoek. Controleer op juiste persoonsgegevens en geboortedatum. | |
![]() |
FBTO Afdeling zorgdeclaratieverwerking Postbus 318 8901 BC Leeuwarden |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Enkel via Iedereen EHBO | 100% | 75,- p.p. per jaar | – Online via “MijnFBTO” – Per post met originele nota, BSN nr. en wel/niet betaald in rechter bovenhoek schrijven. |
|
![]() |
Interpolis Postbus 70001 3000 KB Rotterdam |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Zorgactief 2/3/4 sterren | 75% | 115,- p.p. per jaar | – Per post originele nota opsturen. | |
![]() |
IZA zorgverzekeraar Postbus 25030 5600 RS Eindhoven |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Alle aanvullende verzekeringen | 100% | 75,- p.p. per jaar | – | |
![]() |
IZZ Postbus 445 5600 AK Eindhoven |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Basis aanvullend | 100% | 100,- p.p. per jaar | – Online via “MijnIZZ” – Per post met originele nota |
|
| Extra aanvullend | 100% | 100,- p.p. per jaar | ||
| Pakket 1 en 2 | 100% | 100,- p.p. per jaar | ||
![]() |
KIEMER Zorgverzekeraar Postbus 19 8900 AA Leeuwarden |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| AV Ayla | 100% | 50,- p.p. per jaar | – Originele nota opsturen | |
| AV Femke | 100% | 150,- p.p. per jaar | ||
![]() |
Menzis Afdeling verzekerdennota’s Postbus 75000 7500 KC Enschede |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Extra verzorgd 2 | 100% | 75,- p.p. per jaar | – Online via “MijnMenzis” – Per post met declaratieformulier en originele nota |
|
| Extra verzorgd 3 | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
| Extra verzorgd 4 | 100% | 50,- p.p. per jaar | ||
| AV jongeren | 100% | 100,- p.p. per jaar | ||
![]() |
OHRA Postbus 4000 6803GA Arnhem |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Aanvullend | 100% | 150,- p.p. per jaar | – Online via “MijnOhra” – Per post met declaratieformulier en originele nota – Declaratieformulier aanvragen hier. |
|
| Extra aanvullend | 100% | 200,- p.p. per jaar | ||
| Uitgebreid | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
| Uitgebreid vitaal | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
| Extra uitgebreid | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
| Compleet | 100% | 300,- p.p. per jaar | ||
![]() |
ONVZ zorgverzekeraar Postbus 27 3990 DA Houten |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Optifit | 100% | 250,- p.p. per jaar | – Online via “MijnONVZ” – Per post met declaratieformulier en originele nota |
|
| Topfit | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
| Superfit | 100% | 250,- p.p. per jaar | ||
![]() |
VGZ/SIZ/TRIAS Postbus 25030 5600 RS Eindhoven |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Jong / Beperkte AV | 100% | 200,- p.p. per jaar | – Online via “MijnVGZ” – Per post met declaratieformulier en originele nota |
|
| Fit en vrij | 100% | Onderdeel pakket | ||
| Gezin / Uitgebreide AV | 100% | 400,- p.p. per jaar | ||
| Vitaal /Plus AV | 100% | 500,- p.p. per jaar | ||
![]() |
Salland Zorgverzekering Munsterstraat 7 7814 EV Deventer |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Plus | 75% | 100,- p.p. per jaar | – Originele nota met declaratieformulier opsturen
– Via “MijnSalland” |
|
| Top | 75% | 150,- p.p. per jaar | ||
| Turien & Co. Assuradeuren Postbus 216 1800 AE Alkmaar |
Naar declaratiepagina | |||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Primair | 75% | 115,- p.p. per jaar | – Originele nota met declaratieformulier opsturen | |
| Prima | 75% | 115,- p.p. per jaar | ||
| Privilege | 75% | 115,- p.p. per jaar | ||
| Aanvulling jong(restitutie) | 100% | volledig | ||
![]() |
Univé verzekeringen Postbus 25030 5600 RS Eindhoven |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Beter af plus polis 2+3 sterren | 50% | 115,- p.p. per jaar | – Per post met declaratieformulier en originele nota | |
![]() |
Zilveren Kruis Afdeling declaratieservice Postbus 70001 3000 KB Rotterdam |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| Beter af plus (alleen via thuiszorg, lokale EHBO of IedereenEHBO.nl) |
75% | 115,- p.p. per jaar | – Per post met originele met relatienr en geb. datum in rechter bovenhoek. | |
![]() |
Zorg en zekerheid Antwoordnummer 12030 2300 VC Leiden |
Naar declaratiepagina | ||
| Verzekeringen | Vergoeding | Max. vergoeding per jaar | Wijze van declareren | |
| AV Sure, Basis, Compleet, Standaard | 50% | 115,- p.p. per jaar | – Per post met originele nota met BSN nr en geboortedatum | |
| AV gezin, Plus, Top | 75% | 150,- p.p. per jaar | ||
| AV Totaal | 100% | 175,- p.p. per jaar | ||



















